詳細介紹
商品詳情
AudiaEXPI-4 | AudiaEXPI/O-2 | AudiaEXPO-4 | |
頻響(+0/-0.4dB): | 20Hz~20kHz @ -20dBFS | 20Hz~20kHz @ -20dBFS | |
總諧波失真+噪聲(20Hz~20kHz @ -20dBFS): | |||
線路電平(0dBu): | <0.0065% | <0.0065% | <0.006% |
話筒電平(-60dBu): | <0.045% | <0.045% | |
等效輸入噪聲(20Hz~20kHz,66dB增益,150ohm): | -125dBu | -125dBu | |
動態范圍: | >107dB | 輸入>107dB,輸出>110dB | 110dB |
大增益(輸入通道): | 66dB | ||
串擾(通道之間@1kHz): | |||
線路電平: | <-90dB | <-90dB | <-90dB |
話筒電平: | <-80dB | <-80dB | |
輸出阻抗(話筒/線路平衡): | 6.6k Ohms | 6.6k Ohms | 200 Ohms |
大輸出(話筒/線路): | +23dBu | +23dBu | +23dBu |
幻象電源(通過IEC 1938認證): | +48VDC @ 10mA | +48VDC @ 10mA | |
輸入增益范圍(6dB每步可調): | 0-66dB | 0-66dB | |
輸出增益范圍(6dB每步可調): | -24 - 0dB, -55dB話筒衰減 | -24–0dB, -55dB話筒衰減 | |
D/A轉換器: | 24bit@48kHz采樣率 | 24bit@48kHz采樣率 | |
A/D轉換器: | 24bit@48kHz采樣率 | 24bit@48kHz采樣率 | |
功耗: | <13w | ||
外觀尺寸(高x寬x深): | 38mm*216mm*152mm | 38mm*216mm*152mm | 38mm*216mm*152mm |
重量: | 1.36kg | 1.36kg | 1.36kg |
認證: | 采用AES48-2005接地標準&EMC認證 IEC 1398 幻象電源 IEEE 802.3af PoE 通過EU 2002/95/EC RoHS認證 符合CE認證 | ||
供電: | IEEE 802.3af PoE (Class 3類型) 18-24VDC @ 13W Class-III外部電源 |
產品咨詢