Related articles
詳細介紹
超指向性電容話筒
AT8035
AT8035話筒需使用11V至52V幻象供電或1.5V AA電池工作,當使用幻象電源時,可以不安裝電池。
話筒的XLRM卡農輸出端為低阻抗平衡輸出,話筒音頻信號以卡農公頭的2號及3號針腳輸出,而1號針腳則為地線(屏蔽)連接。輸出相位將以正相位電平設于2號針腳上。
內置高通濾波電路,可輕易由平直的頻率響應,開啟為于80Hz以下衰減的收音效果,應用高通濾波器可減低收音環境中低頻噪聲(如外間汔車引擎聲,空調系統的風聲等),房間中的回聲及機械性的震動聲。
話筒符合RoHS規格,在構造上不含有歐盟禁用的危害性物質。
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 超指向性 |
頻率響應 | 40~20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象供電:-38 dB (12.5 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池:-39 dB (11.2 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象供電:250 歐姆電池:300 歐姆 |
超指向性電容話筒輸入聲壓級 | 幻象供電:132 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. 電池:120 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 幻象供電:110 dB, 1 kHz 于聲壓電池:98 dB, 1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 72 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
電池 | 1.5V AA型 5號電池 |
電池耗電 / 壽命 | 0.4 mA / 1200 小時 (堿性電池 |
幻像電源 | 直流 11~52V, 耗電 2mA 典型 |
開關 | 平直 / 高通濾波 |
重量 | 170 g |
尺寸 | 369.0 mm 長, 21.0 mm 直徑 |
標配 | AT8405a ?”-27接頭轉軸式支架; |
產品咨詢